E-Commerce Team · Beispiel Shop AG
Shopify Margenreport Muster
Mai 2026
ReportstatusBereit mit HinweisenDatenstand 02.06.2026
Management Summary
Der Umsatz wächst, aber höhere Ads-Kosten und Retouren drücken die Marge. Kampagne CH-Prospecting und Produktlinie Urban brauchen eine Entscheidung.
Entwicklung
| Monat | Netto-Umsatz CHF | Produktkosten CHF | Ads CHF | Marge nach Ads % |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | 371200 | 147900 | 68200 | 20.9 |
| April 2026 | 385100 | 153300 | 72100 | 20.5 |
| Mai 2026 | 428600 | 174500 | 89100 | 18.6 |
Datenquellen & Datenstand
| Quelle | Datenstand | Vollständigkeit | Laufstatus |
|---|---|---|---|
| Shopify | 02.06.2026 | Vollständig | Erfolgreich |
| Meta & Google Ads | 02.06.2026 | Vollständig | Erfolgreich |
| Versandkosten CSV | 31.05.2026 | 1 Zone ungeklärt | Hinweis |
Datenqualität
| Prüfung | Ergebnis | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| SKU-Zuordnung | 7 Bestellzeilen ohne SKU | Produktteam klärt |
| Versandzone | 1 neue Zone ohne Kostensatz | Finance ergänzt |
| Aktualität | Alle Quellen im Soll | Keine Aktion |
Offene Punkte
| Thema | Befund | Verantwortlich | Termin |
|---|---|---|---|
| CH-Prospecting | ROAS 1.8 unter Ziel 2.4 | Marketing | 09.06.2026 |
| Produktlinie Urban | Retourenquote 13.2% | E-Commerce | 12.06.2026 |
| Neue Versandzone | Kostensatz fehlt | Finance | 10.06.2026 |
KPI-Logik & Freigabe
Die Excel-Struktur enthält dieselben Bereiche für KPIs, Quellenstatus, Datenqualität und offene Punkte. Im System-Check werden Definitionen, Quellsysteme und Freigaberegeln mit dem Käufer konkretisiert.
Nächster Schritt
Den eigenen Report im System-Check prüfen
1 Report, 1–3 Datenquellen und die wichtigsten KPI-Regeln konkret einordnen.
Beispieldaten, keine Kundendaten. Dieses Muster ist keine Beratung, Zusicherung oder Einspargarantie.